〒683-0853 鳥取県米子市両三柳3027-5
受付時間 | 平日9:00~18:30/土曜・日曜・祝日9:00~17:00 |
---|
定休日 | 年末年始・11月1日(開校記念日) |
---|
学校発 | 米子駅発 | 学校着 |
---|---|---|
8:15※ | 8:35※ | |
9:10 | 9:30 | |
9:50 | 10:10 | 10:30 |
10:50 | 11:10 | 11:30 |
11:50 | 12:10 | 12:30 |
13:30 | 13:50 | 14:10 |
14:30 | 14:50 | 15:10 |
15:30 | 15:50 | 16:10 |
16:30 | 16:50 | 17:11 |
17:40 | 18:00 | 18:22 |
18:40 | 19:00 | 19:21 |
19:40 | 20:00 | 20:21 |
20:40 |
※は2・3・8・9月(繁忙期)のみの運行となります。
※繁忙期については毎年異なりますのでお問い合わせください。
上り(学校方面へ) | 下り(境港方面へ) | ||
---|---|---|---|
渡公民館発 | 学校着 | 学校発 | 渡公民館着 |
8:30※1 | 9:20※1 | ||
9:30 | 10:20 | 16:30 | 17:20 |
17:20※2 | 18:30※2 | 19:40※2 | 20:30※2 |
日曜日の運行はありません。
※1は繁忙期の運行となります。(お問い合わせください。)
※2は土曜・祝日の運行はありません。
上り(学校方面へ) | 下り(八束方面へ) | ||
---|---|---|---|
中央発 | 学校着 | 学校発 | 中央着 |
8:45※1 | 9:35※1 | ||
9:30 | 10:30 | 16:30 | 17:20 |
17:35※2 | 18:25※2 | 19:40※2 | 20:30※2 |
日曜日の運行はありません。
※1は繁忙期の運行となります。(お問い合わせください。)
※2は土曜・祝日の運行はありません。
上り(学校方面へ) | 下り(中山方面へ) | ||
---|---|---|---|
中山発 | 学校着 | 学校発 | 中山着 |
8:30※1 | 9:30※1 | ||
9:30 | 10:30 | 16:30 | 17:30 |
17:30※2 | 18:30※2 | 19:40※2 | 20:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(日野方面へ) | ||
---|---|---|---|
生山発 | 学校着 | 学校発 | 生山着 |
8:30※1 | 9:40※1 | 16:30 | 17:50 |
9:30 | 10:40 | 19:40※2 | 20:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(美保関方面へ) | ||
---|---|---|---|
美保関発 | 学校着 | 学校発 | 三保関着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:30 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(七類・笠浦方面へ) | ||
---|---|---|---|
笠浦発 | 学校着 | 学校発 | 笠浦着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:30 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(伯耆大山方面へ) | ||
---|---|---|---|
伯耆大山駅発 | 学校着 | 学校発 | 伯耆大山駅着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:20 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(会見方面へ) | ||
---|---|---|---|
御内谷発 | 学校着 | 学校発 | 御内谷着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:30 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
日曜日の運行はありません。
※1は繁忙期の運行となります。(お問い合わせください。)
※2は土曜・祝日の運行はありません。
上り(学校方面へ) | 下り(法勝寺方面へ) | ||
---|---|---|---|
法勝寺発 | 学校着 | 学校発 | 法勝寺着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:30 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
上り(学校方面へ) | 下り(岸本方面へ) | ||
---|---|---|---|
岸本発 | 学校着 | 学校発 | 岸本着 |
8:30※1 | 9:30※1 | 16:30 | 17:30 |
9:30 | 10:30 | 19:40※2 | 20:30※2 |
17:30※2 | 18:30※2 |
日曜日の運行はありません。
※1は繁忙期の運行となります。(お問い合わせください。)
※2は土曜・祝日の運行はありません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。